足球直播

英锦赛积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布莱克浦 3/0/0 9/3 9 3/0/0
2 利物浦U21 1/0/2 6/7 3 3/0/0
3 莫雷坎比 1/0/2 4/6 3 3/0/0
4 巴罗 1/0/2 3/6 3 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 雷克瑟姆 3/0/0 6/1 9 3/0/0
2 维尔港 1/1/1 3/3 5 3/0/0
3 克鲁 1/0/2 2/5 3 3/0/0
4 纽卡斯尔联U21 0/1/2 2/4 1 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿克灵顿 2/0/1 7/5 6 3/0/0
2 诺丁汉U21 2/0/1 5/3 6 3/0/0
3 卡莱尔联 1/0/2 2/3 3 3/0/0
4 哈洛贾特 1/0/2 5/8 3 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维冈竞技 1/2/0 10/4 7 3/0/0
2 弗利特伍德 2/1/0 9/3 7 3/0/0
3 莱斯特城U21 1/0/2 2/11 3 3/0/0
4 特兰米尔流浪 0/1/2 0/3 1 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 博尔顿 3/0/0 13/1 9 3/0/0
2 斯托克港 1/1/1 4/4 4 3/0/0
3 索尔福德市 1/0/2 5/9 3 3/0/0
4 曼彻斯特联U21 0/1/2 5/13 2 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉德福德 3/0/0 10/2 9 3/0/0
2 巴恩斯利 2/0/1 6/6 6 3/0/0
3 曼城U21 0/1/2 3/8 2 3/0/0
4 格林斯比 0/1/2 3/6 1 3/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 德比郡 3/0/0 8/2 9 3/0/0
2 林肯城 2/0/1 4/2 6 3/0/0
3 狼队U21 1/0/2 3/7 3 3/0/0
4 诺茨郡 0/0/3 2/6 0 3/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 唐卡斯特 2/0/1 6/4 6 3/0/0
2 伯顿 2/0/1 5/3 6 3/0/0
3 曼斯菲尔德 1/0/2 4/5 3 3/0/0
4 埃弗顿U21 1/0/2 1/4 3 3/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格兰森林流浪 1/2/0 4/1 6 3/0/0
2 布莱顿U21 1/2/0 3/2 6 3/0/0
3 什鲁斯伯里 1/1/1 3/5 5 3/0/0
4 沃尔索尔 0/1/2 5/7 1 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克劳利 2/1/0 7/5 7 3/0/0
2 查尔顿 2/0/1 10/6 6 3/0/0
3 萨顿联 0/2/1 2/5 3 3/0/0
4 阿斯顿维拉U21 0/1/2 6/9 2 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 韦康比流浪者 3/0/0 3/0 9 3/0/0
2 AFC温布尔登 1/1/1 3/2 5 3/0/0
3 斯蒂夫尼奇 1/1/1 6/4 4 3/0/0
4 水晶宫U21 0/0/3 2/8 0 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 彼得堡联 2/0/1 5/2 6 3/0/0
2 科尔切斯特联 2/0/1 3/6 6 3/0/0
3 托特纳姆热刺U21 1/0/2 7/7 3 3/0/0
4 剑桥联 1/0/2 5/5 3 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 朴茨茅斯 2/1/0 10/5 8 3/0/0
2 富勒姆U21 1/2/0 6/5 5 3/0/0
3 吉林汉姆 1/0/2 3/7 3 3/0/0
4 莱顿东方 0/1/2 4/6 2 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米尔顿凯恩斯 3/0/0 8/3 9 3/0/0
2 牛津联队 2/0/1 8/2 6 3/0/0
3 切尔西U21 0/1/2 3/11 2 3/0/0
4 北安普顿 0/1/2 5/8 1 3/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 雷丁 3/0/0 19/2 9 3/0/0
2 阿森纳U21 1/1/1 9/7 5 3/0/0
3 埃克塞特城 1/0/2 1/14 3 3/0/0
4 斯文登 0/1/2 2/8 1 3/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西汉姆联U21 3/0/0 8/1 9 3/0/0
2 布里斯托流浪 2/0/1 6/4 6 3/0/0
3 纽波特郡 1/0/2 2/2 3 3/0/0
4 切尔滕汉姆 0/0/3 1/10 0 3/0/0

英锦赛积分规则
1.英锦赛由24支英甲,24支英乙,16支受邀英超学院队(U23队)组成
2.64支球队分为南北两个区,每个区分为8组,每组4队进行单循环小组赛,积分前两名球队进入淘汰赛
3.小组赛中胜一场得3分、负为0分,战平需直接进行点球大战,点球获胜得2分,点球负为1分
4.32支晋级球队再次分为南北两个区进行单场淘汰赛决出8强
5.8支球队进行南北区合并,再进行单回合淘汰赛晋级半决赛,决赛以此产生冠军
6.英甲、英乙球队每场比赛至少要有5名一线队注册球员首发,受邀的英超英冠学院队每场比赛至少要有6名U21球员首发
7.本届赛事总奖金为195万英镑,每支球队在小组赛胜一场可获得1万英镑、平一场可获得5000英镑,冠军奖金为10万英镑
注:1、英锦赛决赛均在中立场进行;2、竞彩足球赛事不涉及英超英冠学院队(U21队)